Promocja!

Sandałki Damskie | Bonprix Czółenka na koturnie różowy w kwiaty

 99.82  39.06

Czółenka na koturnie różowy w kwiaty Modne czółenka na koturnie, z wycięciem w palcach. Czółenkana koturnie będą przyciągać spojrzenia w wielu zestawach. Materiał Materiał wierzchni: Materiał …

Na stanie

SKU: CEZ/788.LS17126 Kategorie: , Tagi: , , ,

Opis

Czółenka na koturnie różowy w kwiaty
Modne czółenka na koturnie, z wycięciem w palcach. Czółenkana koturnie będą przyciągać spojrzenia w wielu zestawach.
Materiał
Materiał wierzchni: Materiał tekstylny; Podeszwa wewnętrzna: Imitacja skóry; Zelówka: Syntetyk
Kolor
różowy w kwiaty
Rodzaj zapięcia
Pasek,Sprzączka
Nosek
z odkrytymi palcami
Szer. butów
Normalny
Obcas
Koturny
Wys. obcasa
9 cm
Pielęgnacja
Czyścić szczotką,Wycierać wilgotną szmatką
Platforma
2 cm
Marka
bpc selection

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Sandałki Damskie | Bonprix Czółenka na koturnie różowy w kwiaty”
  1. 100% bezpieczne zakupy
  2. Darmowa dostawa powyżej zł 200
  3. Bezpieczne zakupy Szyfrowanie SSL
  4. 20-30 dni gwarancji zwrotu!
  5. Metody płatności:

T-shirty, Koszule

T-shirty, Polo, Swetry, Bluzy

Tabela dotyczy wymiarów ciała!

Podwójny rozmiar Rozmiar Rozmiar US Obwód klatki piersiowej
44/46 44 S 86-89
44/46 46 S 90-93
48/50 48 M 94-97
48/50 50 M 98-101
52/54 52 L 102-105
52/54 54 L 106-109
56/58 56 XL 110-113
56/58 58 XL 114-117
60/62 60 XXL 118-121
60/62 62 XXL 122-125
64/66 64 3XL 126-139
64/66 66 3XL 130-133
68/70 68 4XL 134-137
68/70 70 4XL 138-141
72/74 72 5XL 142-145
72/74 74 5XL 146-149
76/78 76 6XL 150-153
76/78 78 6XL 154-157

Koszule

Tabela dotyczy wymiarów ciała!

Podwójny rozmiar Rozmiar Rozmiar US Obwód kołnierzyka
35/36 35 XS 35-36
35/36 36 XS 35-36
37/38 37 S 37-38
37/38 38 S 37-38
39/40 39 M 39-40
39/40 40 M 39-40
41/42 41 L 41-42
41/42 42 L 41-42
43/44 43 XL 43-44
43/44 44 XL 43-44
45/46 45 XXL 45-46
45/46 46 XXL 45-46
47/48 47 3XL 47-48
47/48 48 3XL 47-48
49/50 49 4XL 49-50
49/50 50 4XL 49-50
51/52 51 5XL 51-52
51/52 52 5XL 51-52
53/54 53 6XL 53-54
53/54 54 6XL 53-54

Spodnie, Jeansy, Dresy

Typowa Sylwetka (T)

Tabela dotyczy wymiarów ciała!

Rozmiar Wzrost Obwód pasa Długość wewnętrzna Rozmiary w calach
44 166-170 74-77 78-80 30/32
46 168-173 78-81 79-81 31/32
48 171-176 82-85 80-82 32/32
50 174-179 86-89 81-83 34/32
52 177-182 90-94 82-84 36/34
54 180-184 95-99 83-85 38/34
56 182-186 100-104 84-86 40/34
58 184-188 105-109 85-87 42/34
60 185-189 110-114 86-88 44/36
62 187-191 115-119 87-89 45/36
64 189-193 120-124 88-90 46/36
66 189-193 125-129 88-90 ./.
68 189-193 130-134 88-90 ./.
70 189-193 135-139 88-90 ./.
72 189-193 140-144 88-90 ./.
74 189-193 145-149 88-90 ./.
76 189-193 150-154 88-90 ./.
78 189-193 155-159 88-90 ./.

Szczupła Sylwetka (S)

Tabela dotyczy wymiarów ciała!

Rozmiar Wzrost Obwód pasa Długość boczna Rozmiary w calach
90 177-181 74-77 85-87 30/34
94 180-184 78-81 86-88 32/34
98 182-186 82-85 87-89 33/34
102 184-188 86-89 88-90 34/36
106 187-191 90-94 89-91 36/36
110 190-194 95-99 90-92 38/36
114 193-197 100-104 91-93 40/36

Korpulentna Sylwetka (K)

Tabela dotyczy wymiarów ciała!

Rozmiar Wzrost Obwód pasa Długość wewnętrzna Rozmiary w calach
24 166-170 86-89 75-77 34/30
25 169-173 90-93 76-78 36/30
26 172-176 94-97 77-79 38/32
27 175-178 98-101 78-80 40/32
28 177-180 102-106 79-81 42/32
29 179-182 107-111 80-82 44/32
30 181-183 112-115 81-83 46/32
31 182-184 116-119 82-84 -
32 183-185 120-123 83-85 -
33 184-186 124-127 84-86 -
34 185-187 128-131 85-87 -

Kurtki, Płaszcze

Typowa Sylwetka (T)

Tabela dotyczy wymiarów ciała!

Rozmiar Wzrost Obwód klatki piersiowej
44 166-170 86-89
46 168-173 90-93
48 171-176 94-97
50 174-179 98-101
52 177-182 102-105
54 180-184 106-109
56 182-186 110-113
58 184-188 114-117
60 185-189 118-121
62 187-191 122-125
64 189-193 126-129
66 194-198 130-133
68 194-198 134-137
70 194-198 138-141

Szczupła Sylwetka (S)

Tabela dotyczy wymiarów ciała!

Rozmiar Wzrost Obwód klatki piersiowej
90 177-181 88-90
94 180-184 91-94
98 182-186 95-98
102 184-188 99-102
106 187-191 103-106

Korpulentna Sylwetka (K)

Tabela dotyczy wymiarów ciała!

Rozmiar Wzrost Obwód klatki piersiowej
25 169-173 98-101
26 172-176 102-105
27 175-178 106-109
28 177-180 110-113
29 179-182 114-117
30 181-183 118-121

Garnitury

Typowa Sylwetka (T)

Tabela dotyczy wymiarów ciała!

Rozmiar Wzrost Obwód klatki piersiowej Obwód pasa Długość wewnętrzna
44 165-170 86-89 74-77 78-80
46 168-173 90-93 78-78 79-81
48 171-176 94-97 82-85 80-82
50 174-179 98-101 86-89 81-83
52 177-182 102-105 90-94 82-84
54 180-184 106-109 95-99 83-85
56 182-186 110-113 100-104 84-86
58 184-188 114-117 105-109 85-87
60 185-189 118-121 110-114 86-88
62 187-191 122-125 115-119 87-89
64 189-193 126-129 120-124 88-90
66 194-198 130-133 125-129 88-90
68 194-198 134-137 130-134 88-90
70 194-198 138-141 135-139 88-90

Szczupła Sylwetka (S)

Tabela dotyczy wymiarów ciała!

Rozmiar Wzrost Obwód klatki piersiowej Obwód pasa Długość wewnętrzna
90 177-181 88-90 74-77 84-86
94 180-184 91-94 78-81 85-87
98 182-186 95-98 82-85 86-88
102 184-188 99-102 86-89 87-89
106 187-191 103-106 90-94 88-90

Korpulentna Sylwetka (K)

Tabela dotyczy wymiarów ciała!

Rozmiar Wzrost Obwód klatki piersiowej Obwód pasa Długość wewnętrzna
24 166-170 94-97 86-89 76-78
25 169-173 98-101 90-93 77-79
26 172-176 102-105 94-97 78-80
27 175-178 106-109 98-101 79-81
28 177-180 110-113 102-106 80-82
29 179-182 114-117 107-111 81-83
30 181-183 118-121 112-115 82-84

Bielizna

Piżamy

Tabela dotyczy wymiarów ciała!

Rozmiar Rozmiar US Obwód klatki piersiowej Obwód w pasie
44 S 86-89 74-77
46 S 90-93 78-81
48 M 94-97 82-85
50 M 98-101 86-89
52 L 102-105 90-94
54 L 106-109 95-99
56 XL 110-113 100-104
58 XL 114-117 105-109
60 XXL 118-121 110-114
62 XXL 122-125 115-119
64 3XL 126-139 120-124
66 3XL 130-133 125-129
68 4XL 134-137 130-134
70 4XL 138-141 135-139
72 5XL 142-145 140-144
74 5XL 146-149 145-149
76 6XL 150-153 150-154
78 6XL 154-157 155-159

Bielizna i kostiumy kąpielowe

Tabela dotyczy wymiarów ciała!

Rozmiar Rozmiar US Obwód pasa
4 S 80-85
5 M 86-91
6 L 92-97
7 XL 98-103
8 XXL 104-109
9 3XL 110-115
10 4XL 116-123
12 5XL 124-135
14 6XL 136-147

Buty i dodatki

Paski

Tabela dotyczy wymiarów ciała!

Obwód bioder Rozmiar PL Rozmiar EU Rozmiar US
76-84 80 44/46 S
86-94 90 48/50 M
96-104 100 52/54 L
106-114 110 56/58 XL
116-124 120 60/62 XXL
126-134 130 64/66 3XL
136-144 140 68/70 4XL
146-154 150 72/74 5XL

Obuwie

Rozmiary europejskie (EU) Rozmiary angielskie (UK) Długość stopy w cm
39 5 25,1
40 6 25,4
40,5 6,5 25,8
41 7 26,3
42 8 26,7
42,5 8,5 27,1
43 9 27,6
44 10 28
44,5 10,5 28,4
45 11 28,9
46 12 29,3
46,5 12,5 29,7
47 13 30,1
48 14 30,6

Odzież

Odzież damska

Tabela dotyczy wymiarów ciała!

Rozmiar Obwód klatki piersiowej Obwód pasa Obwód bioder
32 74-77 60-62 84-87
34 78-81 63-65 88-91
36 82-85 66-69 92-95
38 86-89 70-73 96-98
40 90-93 74-77 99-102
42 94-97 78-81 103-106
44 98-102 82-86 107-110
46 103-107 87-91 111-115
48 108-113 92-96 116-120
50 114-119 97-102 121-125
52 120-125 103-108 126-130
54 126-131 109-114 131-135
56 132-137 115-120 136-141
58 138-143 121-126 142-147

Bielizna i stroje kąpielowe

Bielizna góra

Rozmiar biustonosza Obwód pod biustem Mis. AA Mis. A Mis. B Mis. C Mis. D Mis. E Mis. F Mis. G Mis. H
65 63-67 75-77 77-79 79-81 81-83 83-85 85-87 87-89 89-91 91-93
70 68-72 80-82 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92 92-94 94-96 96-98
75 73-77 85-87 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97 97-99 99-101 101-103
80 78-82 90-92 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102 102-104 104-106 106-108
85 83-87 95-97 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107 107-109 109-111 111-113
90 88-92 100-102 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112 112-114 114-116 116-118
95 93-97 105-107 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117 117-119 119-121 121-123
100 98-102 110-112 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122 122-124 124-126 126-128
105 103-107 115-117 117-119 119-121 121-123 123-125 125-127 127-129 129-131 131-133
110 108-112 120-122 122-124 124-126 126-128 128-130 130-132 132-134 134-136 136-138
115 113-117 125-127 127-129 129-131 131-133 133-135 135-137 137-139 139-141 141-143
120 118-122 130-132 132-134 134-136 136-138 138-140 140-142 142-144 144-146 146-148
125 123-127 135-137 137-139 139-141 141-143 143-145 145-147 147-149 149-151 151-153
130 128-132 140-144 142-144 144-146 146-148 148-150 150-152 152-154 154-156 156-158

Bielizna dół

Tabela dotyczy wymiarów ciała!

Rozmiar Obwód pasa Obwód bioder
32 60-62 84-87
34 63-65 88-91
36 66-69 92-95
38 70-73 96-98
40 74-77 99-102
42 78-81 103-106
44 82-86 107-110
46 87-91 111-115
48 92-96 116-120
50 97-102 121-125
52 103-108 126-130
54 109-114 131-135
56 115-120 136-141
58 121-126 142-147

Obuwie i dodatki

Obuwie

Rozmiary europejskie (EU) Rozmiary angielskie (UK) Długość stopy w cm
36 3 22,9
36,5 3,5 23,4
37 4 23,8
38 5 24,3
38,5 5,5 24,6
39 6 25,1
40 7 25,4
40,5 7,5 25,8
41 8 26,3
42 9 26,7
42,5 9,5 27,2
43 10 27,6
44 11 28,0
44,5 11,5 28,4
45 12 28,9
46 13 29,3

Paski

Tabela dotyczy wymiarów ciała!

Obwód bioder i talii Rozmiar paska Rozmiar EU Rozmiar literowy
66-74 70 32/34 XS
76-84 80 36/38 S
86-94 90 40/42 M
96-104 100 44/46 L
106-114 110 48/50 XL
116-124 120 52/54 XXL
126-134 130 56/58 XXXL
136-144 140 60/62 4XL
146-154 150 64/66 5XL

Odzież

Niemowlęta

Tabela dotyczy wymiarów ciała!

Rozmiar Wysokość w cm Wiek Waga w kg
44 do 44 do 1 miesiąca do 3
50 40-50 do 1 miesiąca 3-4,5
56 51-56 1-2 miesięcy 4-5
62 57-62 2-3 miesięcy 4,5-6
68 63-68 4-6 miesięcy 5,5-8
74 69-74 7-9 miesięcy 7,5-9,5
80 75-80 10-12 miesięcy 9-11
86 81-86 13-18 miesięcy 10-12,5
92 87-92 2 lata 11-14
98 93-98 3 lata 13-16
104 99-104 4 lata 15-18
110 105-110 5 lat 11-19,5

Dzieci - dziewczynki

Tabela dotyczy wymiarów ciała!

Rozmiar Wysokość w cm Typ rozmiaru Obwód klatki piersiowej Obwód talii Obwód w biodrach Wiek
92 87-92 typowy 53-55 50-52 54-56 2 lata
98 93-98 typowy 54-56 51-53 56-58 3 lata
104 99-104 typowy 55-57 52-54 58-60 4 lata
110 105-110 typowy 57-59 53-55 60-62 5 lat
116 111-116 typowy 59-61 54-56 61-64 6 lat
szerszy 62-67 57-63 65-70
extra szeroki 68-73 64-69 71-76
122 117-122 typowy 61-63 55-57 64-67 7 lat
szerszy 64-69 58-63 68-73
extra szeroki 70-75 64-69 74-79
128 123-128 typowy 63-65 57-59 67-70 8 lat
szerszy 66-71 62-67 71-76
extra szeroki 72-77 66-71 77-82
134 129-134 typowy 65-68 59-61 70-73 9 lat
szerszy 69-74 62-67 74-79
extra szeroki 75-80 70-75 86-91
140 135-140 typowy 68-71 61-63 76-79 10 lat
szerszy 72-77 64-69 80-85
extra szeroki 78-83 70-75 86-91
146 141-146 typowy 71-74 63-65 76-79 11 lat
szerszy 75-80 66-71 80-85
extra szeroki 81-86 72-77 86-91
152 147-152 typowy 74-77 65-67 79-83 12 lat
szeroki 78-83 68-73 84-89
extra szeroki 84-89 74-79 90-95
158 153-158 typowy 77-80 67-69 83-87 13 lat
szeroki 81-86 70-75 88-93
extra szeroki 87-92 76-81 94-99
164 159-164 typowy 80-83 69-71 87-91 14 lat
szeroki 84-89 72-77 92-97
extra szeroki 90-95 78-83 98-103
170 165-170 typowy 83-87 71-74 91-95 15 lat
szeroki 88-93 75-80 96-101
extra szeroki 94-99 81-86 102-107
176 171-176 typowy 87-91 74-77 95-99 16 lat
szeroki 92-97 78-83 100-105
extra szeroki 98-103 84-89 106-111
182 177-182 typowy 91-95 77-80 99-103 17 lat
szeroki 96-101 81-86 104-109
extra szeroki 102-107 87-92 110-115

Dzieci - chłopcy

Tabela dotyczy wymiarów ciała!

Rozmiar Wysokość w cm Typ rozmiaru Obwód klatki piersiowej Obwód talii Obwód w biodrach Wiek
92 87-92 typowy 53-55 50-52 54-56 2 lata
98 93-98 typowy 54-56 51-53 56-58 3 lata
104 99-104 typowy 55-57 52-54 58-60 4 lata
110 105-110 typowy 57-59 53-55 60-62 5 lat
116 111-116 typowy 59-61 54-56 61-64 6 lat
szerszy 62-67 57-63 65-70
extra szeroki 68-73 64-69 71-76
122 117-122 typowy 61-63 55-57 64-67 7 lat
szerszy 64-69 58-63 68-73
extra szeroki 70-75 64-69 74-79
128 123-128 typowy 63-65 57-59 67-70 8 lat
szerszy 66-71 62-67 71-76
extra szeroki 72-77 66-71 77-82
134 129-134 typowy 65-68 59-61 70-73 9 lat
szerszy 69-74 62-67 74-79
extra szeroki 75-80 70-75 86-91
140 135-140 typowy 68-71 61-63 76-79 10 lat
szerszy 72-77 64-69 80-85
extra szeroki 78-83 70-75 86-91
146 141-146 typowy 71-74 63-65 76-79 11 lat
szerszy 75-80 66-71 80-85
extra szeroki 81-86 72-77 86-91
152 147-152 typowy 74-77 65-67 79-82 12 lat
szeroki 78-83 68-73 83-88
extra szeroki 84-89 74-79 89-94
158 153-158 typowy 77-80 67-69 82-85 13 lat
szeroki 81-86 70-75 86-91
extra szeroki 87-92 76-81 92-97
164 159-164 typowy 80-83 69-72 85-88 14 lat
szeroki 84-89 73-78 89-94
extra szeroki 90-95 79-84 95-100
170 165-170 typowy 83-87 72-76 88-92 15 lat
szeroki 88-93 77-82 93-98
extra szeroki 94-99 83-88 99-104
176 171-176 typowy 87-91 76-80 92-96 16 lat
szeroki 92-97 81-86 97-102
extra szeroki 98-103 87-92 103-108
182 177-182 typowy 91-95 80-84 96-100 17 lat
szeroki 96-101 85-90 101-106
extra szeroki 102-107 91-96 107-112

Dodatki

Obuwie

Rozmiary europejskie (EU) Rozmiary angielskie (UK) Długość stopy w cm
24 7 14,9
25 7,5 - 8 15,5
26 8,5 16,2
27 9 - 9,5 16,8
28 10 17,4
29 10,5 - 11 18,1
30 12 18,7
31 12,5 19,4
32 13 - 13,5 20,1
33 1 20,7
34 1,5 - 2 21,4
35 2,5 22,1

Skarpetki

Rozmiary europejskie (EU) Rozmiary angielskie (UK) Długość stopy w cm
10-18 0-2 do 8,1
15-18 0-2 8,8-10,8
19-22 4-6 11,4-13,4
23-26 7-9,5 14,1-16,2
27-30 10-12,5 16,8-18,7
31-34 13-2,5 19,3-21,4
35-38 2,5-5 22,1-24,3
39-42 6-8 25,1-26,7